All flight durations from the USA
                This is the big surprise, our destination beach at the end of the world, seen in the magazine, make us forget that it is just at 7,000 miles far away, actually at the end of the world! We have no better choice than flying to go far, to change latitude, longitude or hemisphere, so discover flight durations. 
                
                Here are all the flight durations from New York airports towards the beautiful beaches and the sunny places around the world. Flight durations do not include technical transits or stopovers, only time spent flying on board. The ranking of flight durations is increasing from shortest to longest.
                
 
        	| BERMUDA Flight duration 02H00  |    725 miles    |    New York      Hamilton    |    Bermuda International Airport | 
| USA Flight duration 02H30  |    1.089 miles    |    New York      Miami    |    Miami International Airport | 
| BAHAMAS Flight duration 02H50  |    1.096 miles    |    New York      Nassau    |    Lynden Pindling International Airport | 
| CUBA Flight duration 03H10  |    1.283 miles    |    New York      Varadero    |    Jose Marti - La Havane International Airport | 
| TURKS AND CAICOS Flight duration 03H10  |    1.310 miles    |    New York      Providenciales    |    Providenciales Airport | 
| HAITI Flight duration 03H30  |    1.527 miles    |    New York      Port-au-Prince    |    Port-au-Prince Airport | 
| MEXICO Flight duration 03H35  |    1.552 miles    |    New York      Cancun    |    Cancun International Airport | 
| MEXICO Flight duration 03H35  |    1.620 miles    |    New York      Playa Del Carmen    |    Cancun International Airport | 
| CAYMAN ISLANDS Flight duration 03H40  |    1.543 miles    |    New York      George Town    |    Owen Roberts International Airport | 
| JAMAICA Flight duration 03H40  |    1.578 miles    |    New York      Kingston    |    Norman Manley International Airport | 
| DOMINICAN REPUBLIC Flight duration 03H40  |    1.569 miles    |    New York      Punta Cana    |    Punta Cana International Airport | 
| DOMINICAN REPUBLIC Flight duration 03H40  |    1.572 miles    |    New York      Bayahibe    |    La Romana International Airport | 
| PORTO RICO Flight duration 03H45  |    1.600 miles    |    New York      San Juan    |    Luis Munoz Marin International Airport | 
| VIRGIN ISLANDS Flight duration 03H50  |    1.628 miles    |    New York      Charlotte Amalie    |    Cyril E King Airport | 
| SAINT MARTIN Flight duration 03H55  |    1.685 miles    |    New York      Marigot    |    Princesse Juliana International Airport | 
| SAINT BARTHELEMY Flight duration 03H55  |    1.702 miles    |    New York      Gustavia    |    Gustav III Airport | 
| ST CHRISTOPHER-NEVIS Flight duration 04H00  |    1.743 miles    |    New York      Basseterre    |    Robert L. Bradshaw International Airport | 
| ANTIGUA Flight duration 04H00  |    1.778 miles    |    New York      Saint John's    |    V.C. Bird International Airport | 
| BELIZE Flight duration 04H10  |    1.781 miles    |    New York      Ambergris Caye    |    Philip Goldson International Airport | 
| GUADELOUPE Flight duration 04H15  |    1.861 miles    |    New York      Les Saintes    |    Terre de Haut aux Saintes Airport | 
| DOMINICA Flight duration 04H20  |    1.904 miles    |    New York      Roseau    |    Canefield Airport | 
| GUATEMALA Flight duration 04H25  |    1.938 miles    |    New York      Puerto Barrios    |    Puerto Barrios Airport | 
| ARUBA Flight duration 04H30  |    1.953 miles    |    New York      Oranjestad    |    Reina Beatrix Airport | 
| HONDURAS Flight duration 04H30  |    1.854 miles    |    New York      Tegucigalpa    |    Toncontin Airport | 
| MARTINIQUE Flight duration 04H30  |    1.972 miles    |    New York      Sainte Anne    |    Martinique Aime Cesaire International Airport | 
| COLOMBIA Flight duration 04H30  |    2.001 miles    |    New York      San Andres    |    Gustavo Rojas Pinilla International Airport | 
| SAINTE-LUCIE Flight duration 04H35  |    2.007 miles    |    New York      Soufriere    |    Hewanorra International Airport | 
| CURACAO Flight duration 04H40  |    1.990 miles    |    New York      Willemstad    |    Hato International Airport | 
| VENEZUELA Flight duration 04H40  |    2.074 miles    |    New York      Maracaibo    |    La Chinita International Airport | 
| ST VINCENT GRENADINES Flight duration 04H40  |    2.045 miles    |    New York      Kingstown    |    E.T. Joshua Airport | 
| BARBADOS Flight duration 04H45  |    2.088 miles    |    New York      Bridgetown    |    Grantley Adams International Airport | 
| VENEZUELA Flight duration 04H45  |    2.117 miles    |    New York      Caracas    |    Caracas Simon Bolivar Maiquetia International Airport | 
| COSTA RICA Flight duration 04H55  |    2.192 miles    |    New York      Puerto Limon    |    San Jose - Juan Santamaria International Airport | 
| PANAMA Flight duration 05H00  |    2.219 miles    |    New York      Panama    |    Tocumen International Airport | 
| TRINITAD AND TOBAGO Flight duration 05H00  |    2.186 miles    |    New York      Tobago    |    Piarco International Airport | 
| MEXICO Flight duration 05H00  |    2.267 miles    |    New York      Acapulco    |    General Juan N. Alvarez International Airport | 
| USA Flight duration 05H20  |    2.472 miles    |    New York      Los Angeles    |    Los Angeles LAX International Airport | 
| PORTUGAL Flight duration 05H30  |    2.411 miles    |    New York      The Azores    |    Faial International Airport | 
| GUYANA Flight duration 05H35  |    2.530 miles    |    New York      Georgetown    |    Cheddi Jagan International Airport | 
| FRENCH GUYANA Flight duration 06H10  |    2.804 miles    |    New York      Cayenne    |    Cayenne Rochambeau Airport | 
| BRAZIL Flight duration 07H10  |    3.315 miles    |    New York      Belem    |    Val de Caes International Airport | 
| PORTUGAL Flight duration 07H10  |    3.318 miles    |    New York      Porto    |    Dr. Francisco Sa Carneiro International Airport | 
| CANARY ISLANDS Flight duration 07H20  |    3.375 miles    |    New York      Las Palmas    |    La Palma de Gran Canaria Airport | 
| PORTUGAL Flight duration 07H20  |    3.362 miles    |    New York      Lisbon    |    Lisbon Portela International Airport | 
| CANARY ISLANDS Flight duration 07H25  |    3.440 miles    |    New York      Lanzarote    |    Arrecife de Lanzarote Airport | 
| CANARY ISLANDS Flight duration 07H25  |    3.446 miles    |    New York      Fuerteventura    |    Fuerteventura El Matorral Airport | 
| CAPE VERDE Flight duration 07H30  |    3.490 miles    |    New York      Praia    |    Francisco Mendes International Airpor | 
| PORTUGAL Flight duration 07H30  |    3.470 miles    |    New York      Faro    |    Faro Airport | 
| MOROCCO Flight duration 07H40  |    3.554 miles    |    New York      Essaouira    |    Essaouira Mogador International Airport | 
| MOROCCO Flight duration 07H45  |    3.595 miles    |    New York      Casablanca    |    Mohammed V - Nouasser International Airport | 
| SPAIN Flight duration 07H50  |    3.654 miles    |    New York      Malaga    |    Malaga Airport | 
| FRANCE Flight duration 07H50  |    3.570 miles    |    New York      Lacanau    |    Bordeaux Merignac Airport | 
| BRAZIL Flight duration 08H05  |    3.787 miles    |    New York      Fortaleza    |    Pinto Martins International Airport | 
| SPAIN Flight duration 08H20  |    3.805 miles    |    New York      Bernidorm    |    Alicante-El Altet Airport | 
| FRANCE Flight duration 08H20  |    3.909 miles    |    New York      Marseille    |    Marseille Provence Airport | 
| FRANCE Flight duration 08H30  |    3.969 miles    |    New York      Saint Tropez    |    Toulon-Hyeres International Airport | 
| SPAIN Flight duration 08H30  |    3.860 miles    |    New York      Ibiza    |    Ibiza International Airport | 
| SPAIN Flight duration 08H30  |    3.904 miles    |    New York      Majorca    |    Palma International Airport | 
| SENEGAL Flight duration 08H35  |    3.848 miles    |    New York      Saly    |    Leopold Sedar Senghor International Airport | 
| BRAZIL Flight duration 08H50  |    4.178 miles    |    New York      Recife    |    Guararapes International Airport | 
| CORSICA Flight duration 08H50  |    4.108 miles    |    New York      Ajaccio    |    Ajaccio Airport | 
| SARDINIA Flight duration 09H00  |    4.218 miles    |    New York      Cagliari    |    Cagliari Elmas Airport | 
| ITALY Flight duration 09H20  |    4.562 miles    |    New York      Brindisi    |    Brindisi Papola Casale Airport | 
| ITALY Flight duration 09H20  |    4.391 miles    |    New York      Naples    |    Naples International Airport | 
| CROATIA Flight duration 09H30  |    4.459 miles    |    New York      Dubrovnik    |    Zracna luka Dubrovnik Airport | 
| SICILY Flight duration 09H30  |    4.449 miles    |    New York      Palermo    |    Palerma Falcone-Borsellino International Airport | 
| TUNISIA Flight duration 09H30  |    4.392 miles    |    New York      Hammamet    |    Tunis-Carthage International Airport | 
| TUNISIA Flight duration 09H35  |    4.505 miles    |    New York      Djerba    |    Djerba Zarzis International Airport | 
| MALTA AND GOZO Flight duration 09H50  |    4.583 miles    |    New York      Valletta    |    Malte Luqa Airport | 
| BRAZIL Flight duration 10H10  |    4.817 miles    |    New York      Rio de Janeiro    |    Galeao Antonio Carlos Jobim Airport | 
| USA Flight duration 10H20  |    4.974 miles    |    New York      Honolulu    |    Honolulu International Airport | 
| GREECE Flight duration 10H25  |    4.919 miles    |    New York      Athens    |    Athens Elefterios Venizelos International Airport | 
| TURKEY Flight duration 10H40  |    5.047 miles    |    New York      Izmir    |    Izmir Adnan Menderes International Airport | 
| CRETE Flight duration 10H45  |    5.094 miles    |    New York      Heraklion    |    Nikos Kazantzakis International Airport | 
| TURKEY Flight duration 10H50  |    5.118 miles    |    New York      Bodrum    |    AMilas-Bodrum Airport | 
| GREECE Flight duration 10H50  |    5.062 miles    |    New York      Santorini    |    Santorin Thira International Airport | 
| TURKEY Flight duration 11H05  |    5.264 miles    |    New York      Antalya    |    Antalya Havalimani International Airport | 
| CYPRUS Flight duration 11H25  |    5.452 miles    |    New York      Nicosia    |    Ercan International Airport | 
| ISRAEL Flight duration 11H55  |    5.663 miles    |    New York      Tel Aviv    |    Tel Aviv-David Ben Gourion International Airport | 
| ISRAEL Flight duration 12H10  |    5.788 miles    |    New York      Eilat    |    Eilat International Airport | 
| EGYPT Flight duration 12H15  |    5.846 miles    |    New York      Hurghada    |    Hurghada Airport | 
| EGYPT Flight duration 12H15  |    5.839 miles    |    New York      Sharm El Sheikh    |    Sharm el sheikh International Airport | 
| FRENCH POLYNESIA Flight duration 12H55  |    6.308 miles    |    New York      Moorea    |    Tahiti Faaa International Airport | 
| FRENCH POLYNESIA Flight duration 13H05  |    6.298 miles    |    New York      Papeete    |    Tahiti Faaa International Airport | 
| FRENCH POLYNESIA Flight duration 13H10  |    6.353 miles    |    New York      Bora Bora    |    Tahiti Faaa International Airport | 
| FRENCH POLYNESIA Flight duration 14H05  |    6.098 miles    |    New York      Rangiroa    |    Tahiti Faaa International Airport | 
| UNITED ARAB EMIRATES Flight duration 14H20  |    6.839 miles    |    New York      Dubai    |    Dubai International Airport | 
| TUVALU Flight duration 15H30  |    7.497 miles    |    New York      Fongafale    |    Funafuti International Airport | 
| KENYA Flight duration 15H50  |    7.627 miles    |    New York      Mombasa    |    Mombasa-Moi International Airport | 
| SOUTH AFRICA Flight duration 16H00  |    7.797 miles    |    New York      Cape Town    |    Cape Town International Airport | 
| TANZANIA Flight duration 16H00  |    7.697 miles    |    New York      Zanzibar    |    anzibar Kisauni Airport | 
| INDIA Flight duration 16H20  |    8.057 miles    |    New York      Goa    |    Goa Dabolim Airport | 
| GUAM Flight duration 16H25  |    7.963 miles    |    New York      Agana    |    Guam Agana Field Airport | 
| FIDJI ISLANDS Flight duration 16H30  |    7.952 miles    |    New York      Suva    |    Nadi International Airport | 
| COMOROS Flight duration 17H00  |    8.157 miles    |    New York      Moroni    |    Ince Said Ibrahim International Airport | 
| MAYOTTE Flight duration 17H10  |    8.308 miles    |    New York      Dzaoudzi    |    Dzaoudzi Pamandzi International Airport | 
| SALOMON ISLANDS Flight duration 17H30  |    8.527 miles    |    New York      Honiara    |    Honiara Guadalcanal International Airport | 
| SEYCHELLES ISLANDS Flight duration 17H30  |    8.441 miles    |    New York      La Digue    |    Victoria International Airport | 
| VANUATU Flight duration 17H30  |    8.466 miles    |    New York      Port Vila    |    Bauerfield International Airport | 
| VIETNAM Flight duration 17H40  |    8.782 miles    |    New York      Nha Trang    |    Cam Ranh International Airport | 
| PHILIPPINES Flight duration 17H45  |    8.750 miles    |    New York      Cebu    |    Mactan-Cebu International Airport | 
| AUSTRALIA Flight duration 17H45  |    9.574 miles    |    New York      Cairns    |    Cairns International Airport | 
| SEYCHELLES ISLANDS Flight duration 17H55  |    8.436 miles    |    New York      Praslin    |    Seychelles Mahe Airport | 
| MADAGASCAR Flight duration 18H00  |    8.482 miles    |    New York      Tananarive    |    Fascene Nosy-Be Airport | 
| NEW CALEDONIA Flight duration 18H00  |    8.749 miles    |    New York      Noumea    |    Noumea la Tontouta International Airport | 
| SRI LANKA Flight duration 18H00  |    8.754 miles    |    New York      Colombo    |    Colombo Bandaranaike International Airport | 
| CAMBODIA Flight duration 18H00  |    8.896 miles    |    New York      Sihanoukville    |    Sihanoukville International Airport | 
| MALDIVES Flight duration 18H30  |    8.817 miles    |    New York      Male    |    Male  International Airport | 
| THAILAND Flight duration 18H30  |    8.953 miles    |    New York      Koh Samui    |    Samui International Airport | 
| THAILAND Flight duration 18H40  |    9.044 miles    |    New York      Phuket    |    Phuket International Airport | 
| PAPUA NEW GUINEA Flight duration 18H45  |    9.147 miles    |    New York      Port Moresby    |    Jacksons International Airport | 
| MALAYSIA Flight duration 18H50  |    9.171 miles    |    New York      Langkawi    |    Langkawi International Airport | 
| REUNION ISLAND Flight duration 18H55  |    9.180 miles    |    New York      Saint Gilles    |    Reunion Roland-Garros International Airport | 
| MAURITIUS Flight duration 19H00  |    9.259 miles    |    New York      Flic en Flac    |    Plaisance Mahebourg International Airport | 
| MAURITIUS Flight duration 19H05  |    9.259 miles    |    New York      Grand Baie    |    Plaisance Mahebourg International Airport | 
| INDONESIA Flight duration 19H20  |    10.152 miles    |    New York      Medan    |    Denpasar-Ngurah Rai International Airport | 
| RODRIGUES Flight duration 19H40  |    9.542 miles    |    New York      Port Mathurin    |    Plaine Corail Airport | 
| AUSTRALIA Flight duration 20H30  |    9.957 miles    |    New York      Sydney    |    Kingsford Smith International Airport | 
| INDONESIA Flight duration 20H40  |    10.055 miles    |    New York      Jakarta    |    Jakarta Soekarno-Hatta International Airport | 
 How to survive a very long flight?
How to survive a very long flight?
        
                Check in early 
                The sooner you are registered, the more you will be able to choose the best seat. Negotiate with staff at Check-in. 
 
                 Prepare jet lag  
                It is important to learn about the setback or advance of the local time on arrival. The reason is simple, for example with -6 hours jet lag in the French Polynesia, midnight at New York is 6pm on the spot and you want to sleep. You have to struggle as long as possible and do not sleep, otherwise waking up at 4am in the dark night with nothing to do will quickly make you understand what the Jet Lag is. What can you do to mitigate the effects? Spend the days before your flight to adjust your sleeping habits if possible. Consider the following rule: one day per shifted hour to adapt. Example: it takes 6 days to feel fit for Tahiti or Hawaii (-6h). 
                Adjust your watch
It is important that you adjust to the time zone of your destination and change your routine accordingly. This helps to understand the time and the local rhythm on arrival.
                Bring your own pillow
                The small personal pillow or inflatable (or not) soft-bristled neck strap, which is sold in airports shops, is an indispensable travel item for long distance travel. Maybe a little ridiculous for a teenager but so perfect to travel and upon arrival you will be more rested. 
                Reduce noise
                An airplane in flight makes noise for hours. If you decide to sleep, prefer the earplugs, well sealed because the anti-noise plugs sometimes provided are not noiseproof.
                Hide the light
                An eye mask is especially useful if you are flying during the day. A few persons leaves the window shutter open to read and this naturally annoys you. The masks are also effective in night flights to sleep because a passenger can light his seat  close to you.
                Travel Covers
                Do not overload yourself in coats, be light. The passenger kit includes a very effective fleece cover against air conditioning and when you sleep.
                Dress up relax
Avoid all tight clothing. Take off your shoes and put on socks to keep your feet at a good temperature. Fight dehydration and deep venous thrombosis, your two biggest enemies in the sky: drink water regularly, do stretches and walk a little in the corridor of the plane.
                Unwind at the descent of the plane
                During the last 45 minutes of downhill flight at the destination airport, your ears get blocked, you are deaf because of the drop in atmospheric pressure. Two solutions: yawn and swallow your saliva (simple for children) or better decompress by pinching your nose, closing your mouth and trying to push the air through the nose. Nothing comes out but the air goes to the ears and releases the pressure. Repeat when you are deafened again. 
You have arrived, Enjoy yours holidays!
                
 
        